MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr/anpassbare Verpackung |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
1.2m UHXP-Dual-Polarisierte Mikrowellen-Parabolantenne
Elektrische Leistung:
Antennenmodell | Antennengröße (m) | Frequenz (GHz) | Gewinn (dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) | VSWR |
F/B-Funk (dB) |
ISO-Nummern | ||
Niedrig | Mitte | Oberste | ||||||||
CMP124DC | 1.2 | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 40 | 1.2 | 58 | 45 |
CMP126WDC | 1.2 | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 40 | 1.15 | 61 | 45 |
CMP127WDC | 1.2 | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 40 | 1.15 | 63 | 45 |
CMP1210WDC | 1.2 | - Ich weiß nicht.7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 40 | 1.15 | 65 | 45 |
CMP1213WDC | 1.2 | 12.2-13.25 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 40 | 1.15 | 66 | 45 |
CMP1215DC | 1.2 | 14.4 bis 15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 40 | 1.15 | 66 | 45 |
Mechanische Leistung:
Durchmesser des Montagestanges | Φ114 mm |
Feine Anpassung des Azimuth | Grob 360° Fein ±15° |
Feine Anpassung der Höhe | Fein ±10° |
Windgeschwindigkeit in Betrieb | 180 km/h |
Überleben durch Windgeschwindigkeit | 200 km/h |
Eisbelastung | 25.4 mm |
Betriebstemperatur |
-55 ~ +70°C |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr/anpassbare Verpackung |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
1.2m UHXP-Dual-Polarisierte Mikrowellen-Parabolantenne
Elektrische Leistung:
Antennenmodell | Antennengröße (m) | Frequenz (GHz) | Gewinn (dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) | VSWR |
F/B-Funk (dB) |
ISO-Nummern | ||
Niedrig | Mitte | Oberste | ||||||||
CMP124DC | 1.2 | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 40 | 1.2 | 58 | 45 |
CMP126WDC | 1.2 | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 40 | 1.15 | 61 | 45 |
CMP127WDC | 1.2 | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 40 | 1.15 | 63 | 45 |
CMP1210WDC | 1.2 | - Ich weiß nicht.7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 40 | 1.15 | 65 | 45 |
CMP1213WDC | 1.2 | 12.2-13.25 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 40 | 1.15 | 66 | 45 |
CMP1215DC | 1.2 | 14.4 bis 15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 40 | 1.15 | 66 | 45 |
Mechanische Leistung:
Durchmesser des Montagestanges | Φ114 mm |
Feine Anpassung des Azimuth | Grob 360° Fein ±15° |
Feine Anpassung der Höhe | Fein ±10° |
Windgeschwindigkeit in Betrieb | 180 km/h |
Überleben durch Windgeschwindigkeit | 200 km/h |
Eisbelastung | 25.4 mm |
Betriebstemperatur |
-55 ~ +70°C |