MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr/anpassbare Verpackung |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
1.2m/4ft Hochleistungs-XPD-Doppelpolarisierte Mikrowellen-Parabolantennen
Elektrische Leistung:
Antennenmodell |
Antenne Größe ((m/ft) |
Häufigkeit (GHz) |
Gewinn (dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) |
VSWR |
F/B-Funk (dB) |
ISO-Nummern |
||
Niedrig | Mitte | Oberste | ||||||||
CMP124DB | 1.2m/4ft | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 33 | 1.2 | 58 | 38 |
CMP126WDB | 1.2m/4ft | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 33 | 1.15 | 61 | 38 |
CMP127WDB | 1.2m/4ft | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 33 | 1.15 | 63 | 38 |
CMP1210WDB | 1.2m/4ft | - Ich weiß nicht.7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 33 | 1.15 | 65 | 38 |
CMP1213WDB | 1.2m/4ft | 12.2-13.25 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
CMP1215DB | 1.2m/4ft | 14.4 bis 15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
Mechanische Leistung:
Durchmesser des Montagestanges | Φ114 mm |
Feine Anpassung des Azimuth | Grob 360° Fein ±15° |
Feine Anpassung der Höhe | Fein ±10° |
Windgeschwindigkeit in Betrieb | 180 km/h |
Überleben durch Windgeschwindigkeit | 200 km/h |
Eisbelastung | 25.4 mm |
Betriebstemperatur |
-55 ~ +70°C |
1.Die Toleranz von niedrigem/mittlerem/hohem Verstärken liegt innerhalb des Normalbereichs ≤ 0,5 dB Bi;
2.F/Bradio:Bezeichnet die höchste Strahlung im Verhältnis zum Hauptstrahl bei 180°±40° im gesamten Band.Produktionsantennen dürfen die Nennwerte nicht um mehr als 2 dB überschreiten, sofern nicht anders angegeben;
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr/anpassbare Verpackung |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
1.2m/4ft Hochleistungs-XPD-Doppelpolarisierte Mikrowellen-Parabolantennen
Elektrische Leistung:
Antennenmodell |
Antenne Größe ((m/ft) |
Häufigkeit (GHz) |
Gewinn (dBi) |
3 dB BW (degs) |
XPD (dB) |
VSWR |
F/B-Funk (dB) |
ISO-Nummern |
||
Niedrig | Mitte | Oberste | ||||||||
CMP124DB | 1.2m/4ft | 4.4-5.0 | 32.0 | 32.6 | 33.1 | 3.7 | 33 | 1.2 | 58 | 38 |
CMP126WDB | 1.2m/4ft | 5.925-7.125 | 34.9 | 35.7 | 36.5 | 2.7 | 33 | 1.15 | 61 | 38 |
CMP127WDB | 1.2m/4ft | 7.125-8.5 | 36.5 | 37.3 | 38.0 | 2.2 | 33 | 1.15 | 63 | 38 |
CMP1210WDB | 1.2m/4ft | - Ich weiß nicht.7 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 1.6 | 33 | 1.15 | 65 | 38 |
CMP1213WDB | 1.2m/4ft | 12.2-13.25 | 41.6 | 41.7 | 41.9 | 1.3 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
CMP1215DB | 1.2m/4ft | 14.4 bis 15.35 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 1.1 | 33 | 1.15 | 66 | 38 |
Mechanische Leistung:
Durchmesser des Montagestanges | Φ114 mm |
Feine Anpassung des Azimuth | Grob 360° Fein ±15° |
Feine Anpassung der Höhe | Fein ±10° |
Windgeschwindigkeit in Betrieb | 180 km/h |
Überleben durch Windgeschwindigkeit | 200 km/h |
Eisbelastung | 25.4 mm |
Betriebstemperatur |
-55 ~ +70°C |
1.Die Toleranz von niedrigem/mittlerem/hohem Verstärken liegt innerhalb des Normalbereichs ≤ 0,5 dB Bi;
2.F/Bradio:Bezeichnet die höchste Strahlung im Verhältnis zum Hauptstrahl bei 180°±40° im gesamten Band.Produktionsantennen dürfen die Nennwerte nicht um mehr als 2 dB überschreiten, sofern nicht anders angegeben;